|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMITACE DÝHY- tvrzená folieceny platné od června 2011 |
|
| Název | Prodejní cena bez DPH |
| AQUARIUS 1 | 2 320 Kč |
| AQUARIUS 2 | 2 320 Kč |
| LIBRA | 2 320 Kč |
| TAURUS | 1 320 Kč |
| SCORPIO 1 | 2 830 Kč |
| SCORPIO 2 | 2 830 Kč |
| SCORPIO 3 | 2 830 Kč |
| GEMINI 1 | 2 830 Kč |
| GEMINI 2 | 2 830 Kč |
| GEMINI 3 | 2 830 Kč |
| VIRGO 1 | 2 830 Kč |
| VIRGO 2 | 2 830 Kč |
| VIRGO 3 | 2 830 Kč |
| SAGITTARIUS | 2 680 Kč |
| LEO | 2 680 Kč |
| ARIES | 2 680 Kč |
| CANCRO | 2 830 Kč |
| CAPRIO | 2 680 Kč |
| LIDO 1 | 2 830 Kč |
| LIDO 2 | 2 830 Kč |
| LIDO 3 | 2 830 Kč |
| MODENA 1 | 2 470 Kč |
| MODENA 2 | 2 470 Kč |
| VERONA 1 | 2 470 Kč |
| VERONA 2 | 2 470 Kč |
| NORMA DECOR plné | 1 090 Kč |
| NORMA DECOR sklo 2/3 | 1 820 Kč |
| NORMA DECOR sklo WC | 1 680 Kč |
| LIVORNO 1 | 3 040 Kč |
| LIVORNO 2 | 2 680 Kč |
| LIVORNO 3 | 2 680 Kč |
| PERUGIA | 2 680 Kč |
| SORRENTO | 2 540 Kč |
| TREVISO | 2 680 Kč |
| TORINO 1 | 2 110 Kč |
| TORINO 2 | 2 110 Kč |
| TORINO 3 | 2 110 Kč |
| TORINO 4 | 2 110 Kč |
| TORINO 5 | 2 110 Kč |
| TORINO 6 | 2 110 Kč |
| MERANO 1 | 2 410 Kč |
| MERANO 2 | 2 410 Kč |
| MERANO 3 | 2 410 Kč |
| MERANO 4 | 2 410 Kč |
| MERANO 5 | 2 410 Kč |
| PŘÍRODNÍ DÝHA | |
| ARAMIS 1 | 6 099 Kč |
| ARAMIS 2 | 6 099 Kč |
| ARAMIS 3 | 6 099 Kč |
| ARAMIS 4 | 6 099 Kč |
| ARAMIS 5 | 6 099 Kč |
| ATOS 1 | 5 850 Kč |
| ATOS 2 | 5 850 Kč |
| ATOS 3 | 5 850 Kč |
| PORTOS 1 | 6 030 Kč |
| PORTOS 2 | 6 030 Kč |
| PORTOS 3 | 6 030 Kč |
| D"ARTAGNAN | 6 820 Kč |
| DOMINO všechny typy | 7 650 Kč |
| Ceny jsou platné pro základní provedení dveří šíře 60-90cm , u prosklených křídel | |
| pro základní typ skla. | |
| PŘÍPLATKY ZA NESTANDARTNÍ PROVEDENÍ A ROZMĚRY pro dveře imitace dýhy | |
| Název | Prodejní cena bez DPH |
| Výplň dutinková dřevotříska | 550 Kč |
| Křídlo do posuv.systému | 620 Kč |
| ventilace PVC | 150 Kč |
| šíře křídla "100"-"110"cm | 290 Kč |
| sklo master pro MERANO/1 ks | 150 Kč |
| sklo master pro TORINO/1 ks | 60 Kč |
| sklo satinato pro MODENA/1 ks | 560 Kč |
| sklo satinato pro VERONA/1 ks | 560 Kč |
| Pro dveře v přírodní dýze jsou příplatky dojednány jednotlivě dle individuální poptávky . | |
| POSUVNÝ SYSTÉM v provedení imitace dýhy | Prodejní cena bez DPH |
| Garnyž s kolejnicí a dorazem | 1 950 Kč |
| POSUVNÝ SYSTÉM v provedení přírodní dýha | |
| Garnyž s kolejnicí a dorazem | 2 550 Kč |
| K celému kompletu je třeba objednat křídlo dveří a obložku bez pantů . | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol | tloušťka stěny(mm) | Prodejní cena bez DPH |
| A | 75-94 | 1 595 Kč |
| B | 95-114 | 1 650 Kč |
| C | 120-139 | 1 690 Kč |
| D | 140-159 | 1 740 Kč |
| E | 160-179 | 1 820 Kč |
| F | 180-199 | 1 940 Kč |
| G | 200-219 | 2 000 Kč |
| H | 220-239 | 2 010 Kč |
| I | 240-259 | 2 050 Kč |
| J | 260-279 | 2 090 Kč |
| K | 280-299 | 2 140 Kč |
| L | 300-319 | 2 350 Kč |
| M | 320-339 | 2 390 Kč |
| N | 340-359 | 2 690 Kč |
| O | 360-379 | 2 770 Kč |
| P | 380-399 | 2 880 Kč |
| Uvedené ceny jsou pro standartní rozměry dveří dle ČSN,pro šíři křídel "60"-"90"cm . | ||
| Pro stěny větší tloušťky,nebo pro dveře větší šíře,a nebo dveře dvojité je cena určována dle individuální poptávky. | ||
| Obložkové zárubně lze vyrobit i v provedení"tunel",tedy bez závěsů , pouze jako obložku stěny. | ||
OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PŘÍRODNÍ DÝHA |
||
| Symbol | tloušťka stěny(mm) | Prodejní cena bez DPH |
| A | 75-94 | 2 860 Kč |
| B | 95-114 | 2 950 Kč |
| C | 120-139 | 3 070 Kč |
| D | 140-159 | 3 150 Kč |
| E | 160-179 | 3 240 Kč |
| F | 180-199 | 3 330 Kč |
| G | 200-219 | 3 560 Kč |
| H | 220-239 | 3 705 Kč |
| I | 240-259 | 3 840 Kč |
| J | 260-279 | 3 970 Kč |
| K | 280-299 | 4 110 Kč |
| L | 300-319 | 4 250 Kč |
| M | 320-339 | 4 370 Kč |
| N | 340-359 | 4 520 Kč |
| O | 360-379 | 4 670 Kč |
| P | 380-399 | 4 850 Kč |
| Uvedené ceny jsou pro standartní rozměry dveří dle ČSN,pro šíři křídel "60"-"90"cm . | ||
| Pro stěny větší tloušťky,nebo pro dveře větší šíře,a nebo dveře dvojité je cena určována dle individuální poptávky. | ||
| Obložkové zárubně lze vyrobit i v provedení"tunel",tedy bez závěsů , pouze jako obložku stěny. | ||
| Název | - | Prodejní cena bez DPH |
| Montáž zárubní do připravených stavebních otvorů: | 1 000 Kč | |
| Usazení křídla do původních ocel.zárubní: | 500 Kč | |
| Montáž posuvných dveří: | 2 000 Kč | |
| Při zakázkách je cena stanovována individuálně dle provedení a množství kusů. | ||
Ceník klik
CENÍK KLIK PLATNÝ OD 01/2010
| Název | barva | provedení | Prodejní cena bez DPH |
| ALTO | nikel/chrom,patyna | klika dělená | 450 Kč |
| ALTO | nikel/chrom,patyna | rozeta zámek | 150 Kč |
| ALTO | nikel/chrom,patyna | rozeta WC | 200 Kč |
| IMPERIAL | nikel sat./chrom | klika dělená | 450 Kč |
| IMPERIAL | nikel sat./chrom | rozeta zámek | 150 Kč |
| IMPERIAL | nikel sat./chrom | rozeta WC | 200 Kč |
| MADERA | nikel sat./chrom | klika dělená | 450 Kč |
| MADERA | nikel sat./chrom | rozeta zámek | 150 Kč |
| MADERA | nikel sat./chrom | rozeta WC | 200 Kč |
| ASIA | mosaz | klika štít se zámkem | 500 Kč |
| ASIA | mosaz | klika štít WC | 550 Kč |
| ASIA | patyna | klika štít se zámkem | 500 Kč |
| ASIA | patyna | klika štít WC | 550 Kč |
| BAROCCO | patyna | klika štít se zámkem | 350 Kč |
| BAROCCO | patyna | klika štít WC | 400 Kč |
| KORA | nikel/chrom,patyna | klika dělená | 450 Kč |
| KORA | nikel/chrom,patyna | rozeta zámek | 150 Kč |
| KORA | nikel/chrom,patyna | rozeta WC | 200 Kč |
| KORA | nikel/chrom,patyna | klika štít se zámkem | 500 Kč |
| KORA | nikel/chrom,patyna | klika štít WC | 550 Kč |
| LUNA | nikel sat./chrom | klika dělená | 450 Kč |
| LUNA | nikel sat./chrom | rozeta zámek | 150 Kč |
| LUNA | nikel sat./chrom | rozeta WC | 200 Kč |
| NIMFA | mosaz,patyna,nikel sat. | klika dělená | 450 Kč |
| NIMFA | mosaz,patyna,nikel sat. | rozeta zámek | 150 Kč |
| NIMFA | mosaz,patyna,nikel sat. | rozeta WC | 200 Kč |
| NIMFA | mosaz,patyna,nikel sat. | klika štít se zámkem | 500 Kč |
| NIMFA | mosaz,patyna,nikel sat. | klika štít WC | 550 Kč |
| ROXA | nikel sat.,patyna | klika dělená | 450 Kč |
| ROXA | nikel sat.,patyna | rozeta zámek | 150 Kč |
| ROXA | nikel sat.,patyna | rozeta WC | 200 Kč |
| ROXA | nikel sat.,patyna | klika štít se zámkem | 500 Kč |
| ROXA | nikel sat.,patyna | klika štít WC | 550 Kč |
| SARA | nikel sat./chrom | klika dělená | 450 Kč |
| SARA | nikel sat./chrom | rozeta zámek | 150 Kč |
| SARA | nikel sat./chrom | rozeta WC | 200 Kč |
| STELLA | nikel sat./chrom | klika dělená | 450 Kč |
| STELLA | nikel sat./chrom | rozeta zámek | 150 Kč |
| STELLA | nikel sat./chrom | rozeta WC | 200 Kč |
| SPECIAL venkovní | nikel sat. , patyna | klika-klika | 850 Kč |
| SPECIAL venkovní | nikel sat. , patyna | klika-koule | 950 Kč |
Ceník vchodových dveří
CENÍK DVEŘÍ PLATNÝ OD 01/2010
| Název | Prodejní cena bez DPH |
| Dveře vchodové , masiv borovice | 16 600 Kč |
| Cena zahrnuje dveřní křídlo dle nabídky , dveřní zárubeň se 4 ks 3D závěsů, | |
| kliku , přídavný zámek , vložky zámku cylindrické dodáváme komplet za 500,-Kč !! | |
| Montáž dveří | 1 000 Kč |



